Globana Airport Messe & Conference Center
Das Messe- und Konferenzzentrum am Flughafen Leipzig/Halle
Das Vier-Sterne-Hotel, Restaurant und Veranstaltungszentrum mit Messe- und Event-Campus liegen direkt am Flughafen Leipzig/Halle. Inspirierende Seminare, kreative Tagungen, ideenreiche Ausstellungen, vielfäl- tige Industriemessen oder exklusive Events: Das variable Raumkonzept mit 14 Veranstaltungsräumen, drei Eventhallen und einer Galahalle (insgesamt 11.000 Quadratmeter) eignet sich für viele Veranstaltungsarten. Eine hochmoderne Ausstattung mit innovativen Medieninstallationen und einer exzellenten Licht- und Tontechnik sowie die 600 kostenfreien Parkplätze runden das Angebot ab.
Raum | m² | Reihe | Parlament | U-Form | Bankett |
Messehalle A | 1650 | 1000 | 660 | - | 800 |
Messehalle C | 1650 | 1000 | 660 | - | 800 |
Messehalle B | 750 | 500 | 210 | - | 220 |
Galahalle | 1200 | 600 | - | 80 | 600 |
Salon New York | 432 | 250 | 150 | - | 160 |
Salon Tokyo | 397 | 120 | - | - | 150 |
Salon Sydney | 219 | - | - | 60 | 120 |
Salon Paris | 194 | 150 | 100 | 40 | 90 |
Salon London | 162 | 80 | 50 | - | 80 |
Salon Mailand | 95 | 60 | 40 | - | 22 |
Raum Leipzig | 86 | 35 | 20 | 22 | 24 |
Raum Halle | 68 | 40 | 25 | 18 | 24 |
Raum Frankfurt | 45 | 30 | 20 | 18 | 20 |
Raum Düsseldorf | 45 | 30 | 20 | 18 | 20 |
Raum Hamburg | 17 | 4 | - | - | - |
Raum Dresden | 16 | 4 | - | - | - |
RaumBerlin | 16 | 4 | - | - | - |
Raum Schkeuditz | 15 | 4 | - | - | - |
Kapazität: 1000 Personen
Räume: 18
Frankfurter Straße 4, 04435, Schkeuditz
Die Tagungsräume im Überblick
Das Vier-Sterne-Hotel, Restaurant und Veranstaltungszentrum mit Messe- und Event-Campus liegen direkt am Flughafen Leipzig/Halle. Inspirierende Seminare, kreative Tagungen, ideenreiche Ausstellungen, vielfäl- tige Industriemessen oder exklusive Events: Das variable Raumkonzept mit 14 Veranstaltungsräumen, drei Eventhallen und einer Galahalle (insgesamt 11.000 Quadratmeter) eignet sich für viele Veranstaltungsarten. Eine hochmoderne Ausstattung mit innovativen Medieninstallationen und einer exzellenten Licht- und Tontechnik sowie die 600 kostenfreien Parkplätze runden das Angebot ab.
Raum | m² | Reihe | Parlament | U-Form | Bankett |
Messehalle A | 1650 | 1000 | 660 | - | 800 |
Messehalle C | 1650 | 1000 | 660 | - | 800 |
Messehalle B | 750 | 500 | 210 | - | 220 |
Galahalle | 1200 | 600 | - | 80 | 600 |
Salon New York | 432 | 250 | 150 | - | 160 |
Salon Tokyo | 397 | 120 | - | - | 150 |
Salon Sydney | 219 | - | - | 60 | 120 |
Salon Paris | 194 | 150 | 100 | 40 | 90 |
Salon London | 162 | 80 | 50 | - | 80 |
Salon Mailand | 95 | 60 | 40 | - | 22 |
Raum Leipzig | 86 | 35 | 20 | 22 | 24 |
Raum Halle | 68 | 40 | 25 | 18 | 24 |
Raum Frankfurt | 45 | 30 | 20 | 18 | 20 |
Raum Düsseldorf | 45 | 30 | 20 | 18 | 20 |
Raum Hamburg | 17 | 4 | - | - | - |
Raum Dresden | 16 | 4 | - | - | - |
RaumBerlin | 16 | 4 | - | - | - |
Raum Schkeuditz | 15 | 4 | - | - | - |
Technische Ausstattung
- Videobeamer
- WLAN
- Overheadprojektor
- Pinboards
- Flipcharts
- Internetanschluss
- Moderatorenkoffer
- Tonanlage
- Lautsprecheranlage
- Bühne
- Rednerpult
Catering
- Buffet
- Kaltes Buffet
- Warmes Buffet
- Kantine
Bestuhlung
- Reihenbestuhlung
- Bankett
- Polsterbestuhlung
- Parlament
- U-Form
- Stehempfang
Veranstaltungsart
- Kongress
- Tagung
- Seminar
- Abendveranstaltung
- Konzert
- Lesung
- Open-Air
- Private Feiern
Veranstaltungsort
- Hotel
- Kongresszentrum
- Tagungsstätte
- Eventlocation
Ambiente
- Modern
- Elegant
Lage
- Nähe Autobahn
- Nähe Flughafen
Zusatzkriterien
- Tageslicht
- Abdunkelung möglich
- Klimaanlage
- Barrierefrei
- Parkmöglichkeit